0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Arne-Ove Kjønås |
---|---|
Orgnr/født år | 1963 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Interoil Exploration And Production ASA | 10,000 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,802 |
Hynion AS | 5,000 | 0.0% | 0 | -1 | 2 | 1,009 |
Green Minerals AS | 260 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,519 |
Nordic Mining ASA | 20,000 | 0.0% | 0 | 0 | 19 | 14,014 |
Norconsult ASA | 2,093 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 6,543 |
Axactor ASA | 1,651 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 8,911 |
Dno ASA | 2,200 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 16,312 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Interoil Argentina AS | 1 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Interoil Peru Holding AS | 5 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Interoil Drilling Services AS | 1 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Up Colombia Holding AS | 1 | 0.0% | -0 | 1 | 1 | |
H-Of-C AS
Via Hynion AS |
1 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 1 |
Nordic Titanium AS | 1 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Nordic Quartz AS | 1 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Engebø Rutile And Garnet AS | 0 | 0.0% | -0 | 9 | 1 | |
Norconsult Norge AS
Via Norconsult ASA |
27 | 0.0% | 44 | 3 | 8 | 1 |
Dno Mena AS
Via Dno ASA |
0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Dno Iraq AS
Via Dno ASA |
1 | 0.0% | 1 | 0 | 2 | 1 |
Dno Yemen AS
Via Dno ASA |
1 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Dno Technical Services AS
Via Dno ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Norconsult ASA
Via Norconsult ASA |
168 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 6,543 |
* Justert for eierandel