0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Ella Marie Sollund |
---|---|
Orgnr/født år | 1976 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Arabella Holding AS | 15 | 50.0% | -14 | 4,364 | 2 | |
Navamedic ASA | 2,600 | 0.0% | 7 | -5 | 30 | 1,326 |
Next Biometrics Group ASA | 1,500 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 4,074 |
Ayfie International AS | 190 | 0.0% | -0 | -0 | 794 | |
Aega ASA | 284 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 3,570 |
Ultimovacs ASA | 400 | 0.0% | -2 | 4 | 6,384 | |
Huddlestock Fintech AS | 1,730 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 1,378 |
Inin Group AS | 1,170 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 1,653 |
Idex Biometrics ASA | 9,720 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 7,713 |
Goodtech ASA | 160 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 2,844 |
Agilyx ASA | 345 | 0.0% | -0 | 0 | 989 | |
Cyviz AS | 42 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 651 |
Arribatec Group ASA | 200 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 5,076 |
Saga Pure ASA | 1,255 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 7,395 |
Crayon Group Holding ASA | 230 | 0.0% | -0 | 5 | 5,871 | |
Smartoptics Group AS | 232 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 466 |
Nordic Semiconductor ASA | 455 | 0.0% | 1 | -0 | 1 | 19,477 |
Hydrogenpro ASA | 120 | 0.0% | 1 | -0 | 1 | 2,687 |
Link Mobility Group Holding ASA | 555 | 0.0% | -0 | 14 | 3,924 | |
Kongsberg Automotive ASA | 1,250 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 23,652 |
Rec Silicon ASA | 500 | 0.0% | -0 | 0 | 34,067 | |
Kahoot! AS | 415 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 21,349 |
Otovo ASA | 200 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 4,860 |
Volue AS | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 3,945 |
Vow ASA | 65 | 0.0% | -0 | 0 | 6,125 | |
Codelab Capital AS | 110 | 0.0% | -0 | 0 | 877 | |
Aker Carbon Capture ASA | 137 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 22,276 |
Xxl ASA | 375 | 0.0% | -0 | 1 | 13,727 | |
Nel ASA | 330 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 25,679 |
Aker Horizons ASA | 117 | 0.0% | -0 | 2 | 37,510 | |
Hexagon Purus ASA | 42 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 6,884 |
Norwegian Air Shuttle ASA | 35 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 79,634 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel