0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Emilie Vold |
---|---|
Orgnr/født år | 2000 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Hydrogenpro ASA | 7 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,687 |
Mpc Container Ships ASA | 40 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 31,517 |
Norwegian Air Shuttle ASA | 80 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 79,634 |
Reach Subsea ASA | 7 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,049 |
Pgs ASA | 10 | 0.0% | 16,842 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Mpcc Greenbox AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2 |
Mpcc Third Financing AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Kvina Energy AS
Via Hydrogenpro ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 4 |
Reach Subsea ASA
Via Reach Subsea ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,049 |
Reach Subsea AS
Via Reach Subsea ASA |
0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pgs ASA
Via Pgs ASA |
0 | 0.0% | 16,842 | |||
Airport Coordination Norway AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4 |
Norwegian Wf Holding AS | 0 | 0.0% | 1 | |||
Norwegian Crew Services AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Norwegian Block Exchange AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 973 |
Norwegian Reward AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Norwegian Air Shuttle ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 79,634 |
Norwegian Air AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nas Eire Invest AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 |
* Justert for eierandel