0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Emre Altun |
---|---|
Orgnr/født år | 1982 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Perx Folkefinansiering AS | 1,000 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 508 |
Aqua Bio Technology ASA | 14 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,021 |
Aquila Holdings ASA | 34 | 0.0% | -0 | -0 | 0 | 3,189 |
Arcticzymes Technologies ASA | 3 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,440 |
Rec Silicon ASA | 5 | 0.0% | -0 | 0 | 34,067 | |
Nel ASA | 8 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 25,679 |
Reach Subsea ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,049 |
Flyr AS | 59 | 0.0% | 30,345 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Perx Folkefinansiering AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 508 |
Rec Solar AS
Via Rec Silicon ASA |
0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Rec Silicon AS
Via Rec Silicon ASA |
0 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Rec Silicon ASA
Via Rec Silicon ASA |
0 | 0.0% | -0 | 0 | 34,067 | |
Reach Subsea ASA
Via Reach Subsea ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,049 |
Reach Subsea AS
Via Reach Subsea ASA |
0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nel Hydrogen Electrolyser AS
Via Nel ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Nel Fuel AS
Via Nel ASA |
0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | |
Nel ASA
Via Nel ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 25,679 |
Arcticzymes AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cover Brands AS | 4 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 1 |
Kilda Biolink AS | 0 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Skinteam Norge AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 1 |
Cosmed Beauty AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Aqua Bio Technology ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,021 |
Neptune Seismic AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | |
Axxis Multi Client AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Axxis Production AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 1 |
Aquila Holdings Investment AS | 0 | 0.0% | -0 | -0 | 0 | 1 |
Aquila Holdings ASA | 3 | 0.0% | -0 | -0 | 0 | 3,189 |
* Justert for eierandel