0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Amin Khatami |
---|---|
Orgnr/født år | 1976 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Bergenbio ASA | 2,024,205 | 0.1% | 1 | -144 | 95 | 14,902 |
Pci Biotech Holding ASA | 2,500 | 0.0% | -0 | 5 | 5,966 | |
Circio Holding ASA | 319 | 0.0% | 0 | -0 | -1 | 5,527 |
Circa Group AS | 4,600 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 2,089 |
Green Minerals AS | 329 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,519 |
Idex Biometrics ASA | 20,000 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 7,713 |
Lifecare ASA | 1,290 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 2,539 |
Norwegian Air Shuttle ASA | 2,281 | 0.0% | 2 | -3 | 26 | 79,634 |
Flyr AS | 10,000 | 0.0% | 30,345 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Pci Biotech AS | 217 | 0.0% | 0 | -1 | 2 | 1 |
Targovax Solutions AS | 0 | 0.0% | 0 | -1 | -34 | 1 |
Lifecare Veterinary AS
Via Lifecare ASA |
11 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 2 |
Circa Group AS
Via Circa Group AS |
244 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,089 |
Norwegian Air AS | 0 | 0.0% | 9 | 3 | 7 | 1 |
Nas Eire Invest AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Norwegian Reward AS | 2 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Norwegian Wf Holding AS | 0 | 0.0% | 1 | |||
Norwegian Crew Services AS | 0 | 0.0% | 7 | 0 | 0 | 1 |
Airport Coordination Norway AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4 |
Norwegian Block Exchange AS | 6 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 973 |
Norwegian Air Shuttle ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 79,634 |
Idex Biometrics ASA | 18 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 7,713 |
* Justert for eierandel