0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Erik Veum Vedeler |
---|---|
Orgnr/født år | 1991 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Products Holding AS | 3,000 | 2.4% | 0 | -0 | 114 | 8 |
Auk Eco AS | 110 | 0.0% | 2 | -0 | 1 | 747 |
Bergen Carbon Solutions AS | 18 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,643 |
Veidekke ASA | 56 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 13,033 |
Lerøy Seafood Group ASA | 56 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 24,574 |
Orkla ASA | 72 | 0.0% | 0 | -0 | 5 | 48,264 |
Norwegian Air Shuttle ASA | 27 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 79,634 |
Aker Bp ASA | 12 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 36,633 |
Equinor ASA | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 122,850 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel