0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Erryco Invest AS |
---|---|
Orgnr/født år | 979571992 |
Ant aksjer | 27,300 |
Omsetning | 8 |
Driftsresultat | -344 |
Egenkapital | 125,520 |
Ant.eiere | 5 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Einar Johan Rytter | 1982 | B-aksjer | 8,190 | 30.0% |
Ellen Birgitte Rytter | 1975 | B-aksjer | 8,190 | 30.0% |
Erling Christian Rytter | 1972 | B-aksjer | 8,190 | 30.0% |
Erryco Holding AS | 976842359 | A-aksjer | 2,184 | 8.0% |
Britt Elisabeth Dahl Rytter | 1946 | A-aksjer | 546 | 2.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Erling Rytter | Erryco Holding AS | 2,184 | 8.0% | 1 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Innherredsveien 22 AS | 100 | 100.0% | 369 | 180 | 1,980 | 1 |
Agera Zurf Invest AS | 6,588,808 | 12.0% | 0 | -54 | 7,687 | 20 |
Okee Ulf AS | 712 | 7.1% | -19 | 4,070 | 14 | |
Viking Venture 17 Follow-Up AS | 5,000 | 6.3% | -75 | 4,931 | 66 | |
Parbulkers V AS | 6,360 | 6.0% | 909 | -1,533 | 3,139 | 29 |
Lipscore AS | 3,630 | 5.2% | 41 | |||
Global Assets AS | 3,007,000 | 5.0% | 187 | -286 | 273 | 15 |
Suisse Bulkers AS | 500 | 5.0% | 3,793 | 1,938 | 6,860 | 23 |
Parbulkers Iv AS | 400 | 4.0% | 2,534 | 874 | 2,895 | 20 |
Viking Venture 24 AS | 4,125 | 3.6% | -178 | 3,523 | 111 | |
Viking Venture 26 AS | 6,141 | 3.5% | -268 | 5,575 | 101 | |
Bergshav Ultramax AS | 457,811 | 3.0% | 2,091 | 1,080 | 4,060 | 74 |
Partankers Xxii AS | 300 | 3.0% | 10,125 | 651 | 4,645 | 49 |
Ecotank AS | 270 | 2.7% | 41 | -125 | 9,912 | 56 |
Viking Venture 10 AS | 1,392 | 2.7% | -1 | 1,208 | 53 | |
Fs Container Holding AS | 85,000 | 2.6% | -10 | 1,372 | 22 | |
Autility AS | 80,000 | 2.4% | 191 | -270 | 666 | 33 |
Viking Venture 12D AS | 2,120 | 2.3% | -91 | 1,865 | 52 | |
Viking Venture 12B AS | 700 | 2.0% | -0 | 608 | 58 | |
Ecobox AS | 200 | 2.0% | -19 | 325 | 22 | |
Tds Containerships Vi AS | 200 | 2.0% | 15 | |||
United Overseas Products AS | 2,000 | 2.0% | 0 | -5 | 4,642 | 60 |
Viking Venture 10B AS | 500 | 2.0% | -0 | 434 | 51 | |
Viking Venture 12C AS | 300 | 1.7% | -0 | 260 | 52 | |
Viking Venture 17B AS | 936 | 1.6% | -41 | 824 | 73 | |
Viking Venture 18 AS | 1,558 | 1.6% | -1 | 1,352 | 81 | |
Viking Venture 25B AS | 746 | 1.4% | -34 | 665 | 114 | |
Viking Venture 25 AS | 2,383 | 1.4% | -103 | 2,114 | 122 | |
Viking Venture 22 Follow-Up AS | 957 | 1.4% | -43 | 886 | 64 | |
Viking Venture 12 AS | 826 | 1.3% | -0 | 717 | 63 | |
Viking Venture 23 AS | 1,432 | 1.2% | -53 | 1,233 | 102 | |
Viking Venture 17 AS | 749 | 1.1% | -0 | 645 | 79 | |
Viking Venture 22 AS | 1,089 | 1.1% | -24 | 949 | 95 | |
Viking Venture 22B AS | 638 | 1.1% | -27 | 566 | 94 | |
Proventure Seed Iii AS | 2,009,414 | 1.1% | 0 | -109 | 1,524 | 25 |
Viking Venture 19 AS | 1,014 | 0.9% | -0 | 878 | 90 | |
Viking Venture 15 AS | 592 | 0.7% | -0 | 515 | 78 | |
Viking Venture 20 AS | 510 | 0.6% | -229 | 135 | 99 | |
Condalign AS | 36,000 | 0.3% | 1 | -57 | 12 | 156 |
Carepacks AS | 512 | 0.2% | 13 | -14 | 0 | 99 |
Gentian Diagnostics ASA | 6,000 | 0.0% | -6 | 101 | 830 | |
Aker Bp ASA | 8,500 | 0.0% | 184 | 121 | 166 | 36,633 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Fs Container AS | 772 | 2.6% | 2,572 | 1,776 | 260 | 1 |
Lipscore AS | 1,630 | 2.3% | 41 | |||
Jm Robotics AS | 3,930 | 2.1% | 746 | -49 | 750 | 10 |
Nfh Fbm 230303 AS | 200 | 2.0% | -0 | 0 | 1 | |
Uog Sparta AS | 200 | 2.0% | 3,039 | 369 | 2,381 | 1 |
Uog Oslo AS | 200 | 2.0% | 1,774 | 754 | 2,676 | 1 |
Autility AS | 62,592 | 1.9% | 149 | -211 | 521 | 33 |
Up Norway AS | 2,327 | 1.3% | 798 | 31 | 161 | 16 |
Xait Holding AS | 2,490 | 1.1% | -62 | 1,175 | 46 | |
Grade Holding AS | 207,217 | 0.7% | 0 | -13 | 2,225 | 66 |
Fotoware Holding AS | 710 | 0.5% | 0 | -2 | 1,045 | 71 |
Aspen Topco AS | 1,289,050 | 0.4% | 0 | -5 | 1,213 | 30 |
Xait Holding AS | 892 | 0.4% | -22 | 421 | 46 | |
Loopfront AS | 2,251 | 0.3% | 20 | -29 | 79 | 50 |
Attensi AS | 644 | 0.3% | 402 | -91 | 1,031 | 133 |
Condalign Capture AS
Via Condalign AS |
25 | 0.3% | 1 | |||
Enua AS | 738 | 0.2% | 25 | -14 | 66 | 7 |
Wanda Group AS | 1,584 | 0.2% | 19 | -73 | -71 | 36 |
Sonair AS | 2,511 | 0.2% | 1 | -37 | 22 | 24 |
Grade Holding AS | 64,700 | 0.2% | 0 | -4 | 695 | 66 |
Cimon Medical AS | 912 | 0.2% | 1 | -33 | 55 | 47 |
Defibrio AS | 161 | 0.2% | 0 | -20 | 113 | 25 |
Fotoware Holding AS | 240 | 0.2% | 0 | -1 | 354 | 71 |
Fotoware Holding AS | 237 | 0.2% | 0 | -1 | 348 | 71 |
Attensi AS | 406 | 0.2% | 253 | -57 | 649 | 133 |
Tht Robotics Holdings AS | 2,854 | 0.2% | 0 | -0 | 66 | 9 |
Infotiles AS | 87 | 0.1% | 6 | -4 | 34 | 10 |
Attensi AS | 357 | 0.1% | 223 | -50 | 572 | 133 |
Fotoware Holding AS | 183 | 0.1% | 0 | -1 | 269 | 71 |
Infotiles AS | 36 | 0.1% | 3 | -2 | 14 | 10 |
Fotoware Holding AS | 80 | 0.1% | 0 | -0 | 118 | 71 |
Dr. Dropin Hud Coco AS | 840 | 0.1% | -0 | 11 | 16 | |
Attensi AS | 130 | 0.1% | 81 | -18 | 209 | 133 |
Fotoware Holding AS | 63 | 0.0% | 0 | -0 | 92 | 71 |
Keystone Education Group AS | 2,985 | 0.0% | -0 | 44 | 80 | |
Gentian AS | 5,836 | 0.0% | 46 | 1 | 3 | 1 |
Viking Venture 10 AS | 14 | 0.0% | -0 | 12 | 53 | |
Loopfront AS | 182 | 0.0% | 2 | -2 | 6 | 50 |
Aspen Topco AS | 65,905 | 0.0% | 0 | -0 | 62 | 30 |
Condalign AS
Via Condalign AS |
253 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 156 |
Det Norske Oljeselskap AS
Via Aker Bp ASA |
1 | 0.0% | 0 | 1 | ||
Sandvika Fjellstue AS
Via Aker Bp ASA |
0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alvheim AS
Via Aker Bp ASA |
1 | 0.0% | 0 | 2 | ||
Dr.dropin AS | 49 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 171 |
Fishbones AS
Via Aker Bp ASA |
1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 11 |
Startuplab Founders Fund Ii AS
Via Aker Bp ASA |
67 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 39 |
Aize Holding AS
Via Aker Bp ASA |
8 | 0.0% | -0 | 0 | 165 | |
Aker Bp ASA
Via Aker Bp ASA |
10 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 36,633 |
* Justert for eierandel