0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Arve Rune Andersen |
---|---|
Orgnr/født år | 1953 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Dr. Wiesener Eiendom AS | 3 | 0.1% | 1 | 0 | 2 | 595 |
Key Account Gruppen AS | 1,000 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 121 |
Awilco Lng ASA | 12,000 | 0.0% | 1 | -2 | 37 | 2,469 |
Greindx AS | 10 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 451 |
Tillit Forsikring AS | 200 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 477 |
Pharmasum Therapeutics AS | 200 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 683 |
Dwellop AS | 22 | 0.0% | 7 | 0 | 5 | 856 |
Chillout AS | 500 | 0.0% | 2 | -0 | 0 | 481 |
Lifecare ASA | 5,500 | 0.0% | 0 | -1 | 3 | 2,539 |
Ultimovacs ASA | 1,250 | 0.0% | -8 | 11 | 6,384 | |
Insulife AS | 1,666 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 755 |
Blåfjell AS | 100 | 0.0% | 1 | -0 | 0 | 489 |
Hunter Group ASA | 1,000 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 6,154 |
Bergenbio ASA | 60,000 | 0.0% | 0 | -4 | 3 | 14,902 |
Vistin Pharma ASA | 900 | 0.0% | -0 | 5 | 2,011 | |
Lildog AS | 5,000 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 893 |
Dof ASA | 5,000 | 0.0% | 1 | -0 | 1 | 8,602 |
Nordic Mining ASA | 17,000 | 0.0% | 0 | 0 | 16 | 14,014 |
Höegh Autoliners ASA | 1,400 | 0.0% | -0 | 6 | 4,387 | |
Solstad Offshore ASA | 250 | 0.0% | 0 | 0 | 3 | 9,717 |
Belships ASA | 750 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 4,849 |
Dno ASA | 1,015 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 16,312 |
Flyr AS | 15,000 | 0.0% | 30,345 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel