0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Feng Lei He |
---|---|
Orgnr/født år | 1977 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Greenstat ASA | 10,601 | 0.0% | 1 | -4 | 19 | 2,300 |
Waive AS | 5 | 0.0% | 0 | -1 | 0 | 112 |
Hunter Group ASA | 2,200 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 6,154 |
Argeo ASA | 5,000 | 0.0% | 0 | -0 | 17 | 2,161 |
Zaptec ASA | 1,480 | 0.0% | -0 | 13 | 5,547 | |
Kongsberg Automotive ASA | 13,800 | 0.0% | 0 | 0 | 4 | 23,652 |
Arribatec Group ASA | 1,008 | 0.0% | 0 | -0 | 5 | 5,076 |
Teco 2030 ASA | 1,678 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 1,175 |
Spir Group ASA | 1,200 | 0.0% | 0 | -0 | 9 | 992 |
Aker Horizons ASA | 5,000 | 0.0% | -0 | 76 | 37,510 | |
Mpc Container Ships ASA | 2,500 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 31,517 |
Hexagon Purus ASA | 1,500 | 0.0% | 1 | -0 | 19 | 6,884 |
Crayon Group Holding ASA | 420 | 0.0% | -0 | 9 | 5,871 | |
Atlantic Sapphire ASA | 3,700 | 0.0% | 0 | -0 | 13 | 9,065 |
Höegh Autoliners ASA | 610 | 0.0% | -0 | 3 | 4,387 | |
Lerøy Seafood Group ASA | 1,700 | 0.0% | 1 | -1 | 26 | 24,574 |
Ensurge Micropower ASA | 6,828 | 0.0% | -1 | -0 | 11,696 | |
Norwegian Air Shuttle ASA | 2,500 | 0.0% | 2 | -3 | 29 | 79,634 |
Rec Silicon ASA | 1,000 | 0.0% | -0 | 1 | 34,067 | |
Tgs ASA | 300 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 5,954 |
Vår Energi ASA | 1,400 | 0.0% | 4 | 2 | 1 | 34,385 |
Salmar ASA | 49 | 0.0% | 0 | 0 | 4 | 22,851 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel