0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Atle Bakkehaug |
---|---|
Orgnr/født år | 1966 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Bakkehaug Eiendom AS | 510 | 34.0% | 1,791 | 581 | 6,989 | 3 |
Softox Solutions AS | 3,413 | 0.0% | 1 | -13 | 4 | 1,882 |
Polight ASA | 19,815 | 0.0% | 7 | -27 | 59 | 6,525 |
Crayonano AS | 9,215 | 0.0% | 1 | -19 | 35 | 893 |
Vow Green Metals AS | 11,776 | 0.0% | -2 | 7 | 5,280 | |
Elliptic Laboratories ASA | 3,550 | 0.0% | 2 | -2 | 10 | 2,168 |
Pci Biotech Holding ASA | 1,000 | 0.0% | -0 | 2 | 5,966 | |
Desert Control AS | 1,250 | 0.0% | 1 | -0 | 4 | 3,616 |
Vow ASA | 2,575 | 0.0% | -1 | 13 | 6,125 | |
Hexagon Purus ASA | 5,900 | 0.0% | 3 | -0 | 73 | 6,884 |
Nykode Therapeutics ASA | 1,345 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 7,455 |
Kahoot! AS | 1,300 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 21,349 |
Nel ASA | 4,400 | 0.0% | 0 | -0 | 20 | 25,679 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Bakkehaug Bil AS | 44 | 22.1% | 14,394 | 462 | 2,886 | 2 |
Softox Defense Solutions AS | 0 | 0.0% | 2 | -1 | -1 | 1 |
Softox Disinfection AS | 0 | 0.0% | 0 | -1 | -6 | 1 |
Vgm Operatør AS | 0 | 0.0% | -0 | 7 | 1 | |
Sparebank 1 Nord-Norge | 6,800 | 0.0% | 11,427 | |||
Healthy Pointers AS | 6 | 0.0% | 0 | 1 | ||
Pci Biotech AS | 87 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 1 |
Scanship AS
Via Vow ASA |
224 | 0.0% | 14 | -1 | 3 | 1 |
Hexagon Purus Maritime AS | 76 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Hexagon Purus Hk Holding AS | 1 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Hexagon Technology H2 AS | 295 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 1 |
Vow Green Metals AS
Via Vow ASA |
1,125 | 0.0% | -0 | 1 | 5,280 | |
Sparebank 1 Sør-norge ASA | 1,278 | 0.0% | 18,633 | |||
Storebrand ASA | 1,938 | 0.0% | 18 | 17 | 120 | 40,817 |
Kahoot! International 2 AS
Via Kahoot! AS |
0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Kahoot! International AS
Via Kahoot! AS |
0 | 0.0% | -0 | 1 | 1 | |
Poio AS
Via Kahoot! AS |
0 | 0.0% | 0 | 0 | -0 | 1 |
Kahoot Dragonbox AS
Via Kahoot! AS |
1 | 0.0% | 0 | 0 | -0 | 1 |
Motimate AS
Via Kahoot! AS |
3 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nel Hydrogen Electrolyser AS
Via Nel ASA |
0 | 0.0% | 3 | -0 | 3 | 1 |
Nel Fuel AS
Via Nel ASA |
0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | |
Norwegian Hydrogen AS | 26 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 35 |
Yara International ASA | 652 | 0.0% | 12 | -2 | 74 | 57,535 |
Gjensidige Forsikring ASA | 809 | 0.0% | 38,606 | |||
Dnb Bank ASA | 1,890 | 0.0% | 65,895 | |||
Telenor ASA | 1,163 | 0.0% | 0 | -1 | 104 | 59,460 |
Vow ASA
Via Vow ASA |
23 | 0.0% | -0 | 0 | 6,125 | |
Kahoot! AS
Via Kahoot! AS |
0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 21,349 |
Nel ASA
Via Nel ASA |
1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 25,679 |
Equinor ASA | 524 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 122,850 |
* Justert for eierandel