0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Anders Frømyr |
---|---|
Orgnr/født år | 1979 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Strongpoint ASA | 6,050 | 0.0% | 2 | -2 | 55 | 2,205 |
Ayfie International AS | 1,556 | 0.0% | -1 | -0 | 794 | |
Hunter Group ASA | 2,500 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 6,154 |
Polight ASA | 2,497 | 0.0% | 1 | -3 | 7 | 6,525 |
Nrc Group ASA | 1,970 | 0.0% | 0 | -1 | 62 | 4,123 |
Green Minerals AS | 320 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,519 |
Selvaag Bolig ASA | 1,500 | 0.0% | 1 | -2 | 32 | 6,430 |
Thor Medical ASA | 2,666 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 10,877 |
Mpc Container Ships ASA | 4,683 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 31,517 |
Aker Solutions ASA | 3,226 | 0.0% | 0 | -0 | 101 | 24,391 |
Europris ASA | 1,000 | 0.0% | 0 | -0 | 10 | 14,483 |
Petronor E&P ASA | 826 | 0.0% | -0 | 1 | 7,489 | |
Kongsberg Automotive ASA | 3,500 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 23,652 |
Sats ASA | 730 | 0.0% | -0 | 10 | 5,395 | |
Aker Carbon Capture ASA | 1,500 | 0.0% | 0 | -0 | 5 | 22,276 |
Rec Silicon ASA | 940 | 0.0% | -0 | 1 | 34,067 | |
Sparebanken Sør | 84 | 0.0% | 10,471 | |||
Storebrand ASA | 879 | 0.0% | 8 | 8 | 56 | 40,817 |
Dno ASA | 1,600 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 16,312 |
Xxl ASA | 1,481 | 0.0% | -0 | 3 | 13,727 | |
Vår Energi ASA | 1,500 | 0.0% | 4 | 2 | 1 | 34,385 |
Nel ASA | 613 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 25,679 |
Aker Horizons ASA | 195 | 0.0% | -0 | 3 | 37,510 | |
Norsk Hydro ASA | 345 | 0.0% | 0 | -0 | 8 | 55,832 |
Dnb Bank ASA | 250 | 0.0% | 65,895 | |||
Bergenbio ASA | 396 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 14,902 |
Ensurge Micropower ASA | 67 | 0.0% | -0 | -0 | 11,696 | |
Norwegian Air Shuttle ASA | 5 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 79,634 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel