0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Frans Ringnes Aubert |
---|---|
Orgnr/født år | 1983 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ave Trebua AS | 50 | 5.0% | -1 | 1,261 | 5 | |
Norske Skog ASA | 900 | 0.0% | 1 | -1 | 43 | 14,058 |
Gjensidige Forsikring ASA | 220 | 0.0% | 38,606 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
4Service Holding AS
Via Ave Trebua AS |
1,258,387 | 0.3% | -2 | 357 | 59 | |
Norske Skog Saugbrugs AS
Via Norske Skog ASA |
0 | 0.0% | 31 | -1 | 15 | 1 |
Norske Skog Skogn AS
Via Norske Skog ASA |
0 | 0.0% | 35 | 5 | 7 | 1 |
Nornews A/S
Via Norske Skog ASA |
0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Cebina AS
Via Norske Skog ASA |
0 | 0.0% | 0 | 1 | ||
Cebico AS
Via Norske Skog ASA |
0 | 0.0% | 0 | 1 | ||
Circa Group AS
Via Norske Skog ASA |
302 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,089 |
Norske Skog ASA
Via Norske Skog ASA |
90 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 14,058 |
Lokal Forsikring AS | 0 | 0.0% | 0 | 1 | ||
Nordic Credit Rating AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 36 |
Gjensidige Norge AS | 0 | 0.0% | 0 | 1 | ||
Zi-Lift AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Til Fotball AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 173 |
Signord AS | 20 | 0.0% | -0 | 0 | 37 | |
Overhalla Servicebygg AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 9 |
Yara International ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 57,535 |
T:lab AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 9 |
Voss Golfbaner AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 24 |
Fjord Impact Lab AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 11 | |
Samtrygd AS | 0 | 0.0% | 0 | 1 | ||
Telenor ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 59,460 |
Norsk Naturgjødsel AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 13 |
Samnanger Bladlag AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 204 |
As Skog Partner | 0 | 0.0% | 0 | 0 | -0 | 23 |
Nasjonalt Senter For Nordlandshest /lyngshest AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 39 |
Lerøy Bulandet AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 15 |
Landbrukets Eigedomsselskap AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 99 |
Schibsted ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 13,157 |
3K6 Skoginvest AS
Via Norske Skog ASA |
3 | 0.0% | -0 | -0 | 0 | 7 |
Tindved Kulturhage AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 5 |
Sector Asset Management AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 26 |
Svs Melhuset AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 8 |
Rådhuset Vingelen AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 117 |
Ocean Geoloop AS
Via Norske Skog ASA |
10 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 550 |
Midvest I AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 14 |
Norinnova Invest AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 28 |
Norinnova Invest AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 28 |
Norsun AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 173 |
Fjord Invest Såkorn AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 13 | |
Kupa AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 29 |
Dnb Bank ASA | 0 | 0.0% | 65,895 | |||
Klosser Innovasjon AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 45 |
Lerøy Seafood Group ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 24,574 |
Rauland Turist AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 69 |
Mowi ASA | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 38,513 |
Norconsult ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 6,543 |
Norinnova AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 12 |
Jølster Skisenter AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 213 |
Helgeland Invest AS | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 38 |
Sparebank 1 Smn | 0 | 0.0% | 17,279 | |||
Luster Energiverk AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 727 |
Gjensidige Mobility Group AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Mycar Group AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3 |
Equinor ASA | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 122,850 |
Sparebank 1 Østlandet | 0 | 0.0% | 5,812 | |||
Cloudberry Clean Energy ASA | 2 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,760 |
Vår Energi ASA | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 34,385 |
Norsk Hydro ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 55,832 |
Lærdal Energi AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 267 |
Orkla ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 48,264 |
Spir Group ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 992 |
Mimiro Holding AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3 |
Bøndenes Hus Askim AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 241 |
Helgeland Industriutvikling AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 36 |
Gudbrandsdal Industrier AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 15 |
Gjensidige Pensjonsforsikring AS | 0 | 0.0% | 1 | |||
Gjensidige Forsikring ASA | 0 | 0.0% | 38,606 | |||
As Eidsvold Blad | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 213 |
Entra ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,881 |
Bonheur ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 5,446 |
Alvdal Skurlag AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 479 |
Arendal Lufthavn Gullknapp AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 134 |
Aker ASA | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 18,832 | |
Aker Bp ASA | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 36,633 |
A/s Østlendingen | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2,638 |
* Justert for eierandel