0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Fred Harald Bergmann |
---|---|
Orgnr/født år | 1955 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Fhb Invest AS | 1,000 | 100.0% | 0 | -3 | 1,699 | 1 |
Elliptic Laboratories ASA | 60,000 | 0.1% | 40 | -29 | 172 | 2,168 |
Navamedic ASA | 2,941 | 0.0% | 8 | -6 | 34 | 1,326 |
Inin Group AS | 11,821 | 0.0% | 1 | -3 | 18 | 1,653 |
Airthings ASA | 12,858 | 0.0% | 23 | -7 | 32 | 3,022 |
Link Mobility Group Holding ASA | 13,843 | 0.0% | -0 | 345 | 3,924 | |
Idex Biometrics ASA | 60,642 | 0.0% | 0 | -1 | 1 | 7,713 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel