0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Fredrik Christian Rodum Agdestein |
---|---|
Orgnr/født år | 1994 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Pharmasum Therapeutics AS | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 683 |
Eidesvik Offshore ASA | 71 | 0.0% | -0 | 1 | 2,466 | |
Zaptec ASA | 85 | 0.0% | -0 | 1 | 5,547 | |
Nordic Mining ASA | 1,278 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 14,014 |
Bewi ASA | 39 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 2,685 |
Link Mobility Group Holding ASA | 55 | 0.0% | -0 | 1 | 3,924 | |
Yara International ASA | 2 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 57,535 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Eidesvik Shipping Investments AS | 0 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Eidesvik Offshore Holding AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Nordic Titanium AS | 0 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Nordic Quartz AS | 0 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Engebø Rutile And Garnet AS | 0 | 0.0% | -0 | 1 | 1 | |
Eidesvik Neptun Ii AS | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 |
Hordaland Maritime Miljøselskap AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 4 | |
Zaptec Ip AS
Via Zaptec ASA |
0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Zaptec Power AS
Via Zaptec ASA |
0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Zaptec Charger AS
Via Zaptec ASA |
0 | 0.0% | 1 | -0 | 0 | 1 |
Zaptec ASA
Via Zaptec ASA |
0 | 0.0% | -0 | 0 | 5,547 | |
Yara International ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 57,535 |
Yara Norge AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yara Clean Ammonia AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Fertilizer Holdings AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Eidesvik Seven Chartering AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2 |
Link Mobility Group Holding ASA | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 3,924 | |
Link Mobility Group AS | 3 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Bewi Circular Holding AS
Via Bewi ASA |
0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Jackon Holding AS
Via Bewi ASA |
0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 |
* Justert for eierandel