0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Fredrik Hetland |
---|---|
Orgnr/født år | 1990 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Lucrum Holding AS | 30 | 100.0% | -7 | 344 | 1 | |
Ensurge Micropower ASA | 37,427 | 0.0% | -4 | -1 | 11,696 | |
Lea Bank ASA | 1,050 | 0.0% | 1,261 | |||
Solstad Offshore ASA | 450 | 0.0% | 0 | 0 | 5 | 9,717 |
Thor Medical ASA | 175 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 10,877 |
Aker Solutions ASA | 55 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 24,391 |
Pgs ASA | 70 | 0.0% | 16,842 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Tekton AS | 10,000 | 33.3% | -4 | 6 | 3 | |
Det Stavangerske Eiendomsselskap AS | 7,500 | 25.0% | -3 | 3 | 4 | |
Fungun AS | 15,000 | 25.0% | 0 | -4 | 10 | 4 |
Vollekjær Utvikling AS
Via Lea Bank ASA |
0 | 0.0% | -0 | 1 | ||
Solship Invest 3 AS | 0 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Skansekaia Drift AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | -8 | 1 |
Solship AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Solstad Shipholding AS | 0 | 0.0% | -1 | 3 | 1 | |
Tm Technologies AS
Via Thor Medical ASA |
0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Åkp AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 27 |
Solstad Offshore ASA | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 9,717 |
Hareid Fastlandsamband AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 46 |
Lea Bank ASA
Via Lea Bank ASA |
0 | 0.0% | 1,261 | |||
Vipps Holding AS
Via Lea Bank ASA |
0 | 0.0% | -0 | 0 | 24 | |
Norsk Gjeldsinformasjon AS
Via Lea Bank ASA |
0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 41 |
Pgs ASA
Via Pgs ASA |
0 | 0.0% | 16,842 | |||
Ensurge Micropower ASA | 772 | 0.0% | -0 | -0 | 11,696 | |
Aker Solutions Holding AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Aker Carbon Capture ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 22,276 |
Aker Solutions ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 24,391 |
Aker Horizons ASA | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 37,510 |
* Justert for eierandel