0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Aud Hilmarsdatter Strandene |
---|---|
Orgnr/født år | 1955 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Lokotech Group AS | 11,700 | 0.0% | 0 | -1 | 2 | 1,507 |
Awilco Lng ASA | 116 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,469 |
Norwegian Air Shuttle ASA | 150 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 79,634 |
Aker Horizons ASA | 83 | 0.0% | -0 | 1 | 37,510 | |
Arendals Fossekompani ASA | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 5,260 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel