0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Audun Einangen |
---|---|
Orgnr/født år | 1977 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Horisont Energi AS | 50 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1,399 |
Rana Gruber ASA | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 6,827 |
Aker Carbon Capture ASA | 5 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 22,276 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Horisont Infra AS | 0 | 0.0% | 1 | |||
Horisont Hjelpeselskap AS | 0 | 0.0% | 1 | |||
Horisont Karbon AS | 0 | 0.0% | 1 | |||
Horisont Ammoniakk AS | 0 | 0.0% | 1 | |||
Vecs AS | 10 | 0.0% | -0 | 0 | 4 | |
Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS
Via Rana Gruber ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 53 |
Acr AS
Via Rana Gruber ASA |
0 | 0.0% | -0 | 0 | 6 | |
Kunnskapsparken Helgeland AS
Via Rana Gruber ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 23 |
Slb Capturi AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 |
* Justert for eierandel