0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Audun Haddal |
---|---|
Orgnr/født år | 1994 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Nittedal Sjokoladefabrikk AS | 250 | 0.2% | 3 | -2 | 1 | 150 |
Komplett ASA | 2,500 | 0.0% | -1 | 40 | 3,252 | |
Europris ASA | 170 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 14,483 |
Olav Thon Eiendomsselskap ASA | 60 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 3,783 |
Entra ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 4,881 |
Yara International ASA | 100 | 0.0% | 2 | -0 | 10 | 57,535 |
Orkla ASA | 300 | 0.0% | 0 | -0 | 19 | 48,264 |
Vår Energi ASA | 380 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 34,385 |
Telenor ASA | 200 | 0.0% | 0 | -0 | 15 | 59,460 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel