0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Anders Indrebø |
---|---|
Orgnr/født år | 1977 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Magnora ASA | 7,500 | 0.0% | 6 | -1 | 77 | 7,472 |
Observe Medical ASA | 15,000 | 0.0% | 0 | -2 | 28 | 2,124 |
Argeo ASA | 11,500 | 0.0% | 0 | -0 | 39 | 2,161 |
Circa Group AS | 1,000 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 2,089 |
Electromagnetic Geoservices ASA | 1,000 | 0.0% | 1 | -0 | 0 | 4,128 |
Agilyx ASA | 500 | 0.0% | -0 | 0 | 989 | |
Aker Carbon Capture ASA | 2,000 | 0.0% | 0 | -0 | 6 | 22,276 |
Aker Solutions ASA | 1,500 | 0.0% | 0 | -0 | 47 | 24,391 |
Af Gruppen ASA | 250 | 0.0% | 1 | 1 | 4 | 8,218 |
Tomra Systems ASA | 200 | 0.0% | 2 | -0 | 1 | 13,500 |
Aker ASA | 35 | 0.0% | -0 | 11 | 18,832 | |
Lerøy Seafood Group ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 24,574 |
Mowi ASA | 60 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 38,513 |
Salmar ASA | 15 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 22,851 |
Equinor ASA | 210 | 0.0% | 5 | 1 | 3 | 122,850 |
Spotlio AS | 10 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 864 |
Aker Horizons ASA | 30 | 0.0% | -0 | 0 | 37,510 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel