0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Fredrik Otterstad |
---|---|
Orgnr/født år | 1988 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Insr ASA | 1,250 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2,752 |
Green Minerals AS | 59 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,519 |
Arribatec Group ASA | 121 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 5,076 |
Dof ASA | 445 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 8,602 |
Ensurge Micropower ASA | 377 | 0.0% | -0 | -0 | 11,696 | |
Prosafe Se | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,711 |
Solstad Offshore ASA | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 9,717 |
Lea Bank ASA | 1 | 0.0% | 1,261 | |||
Norwegian Air Shuttle ASA | 5 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 79,634 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel