0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Fredrik Tangen |
---|---|
Orgnr/født år | 1993 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Airthings ASA | 1,957 | 0.0% | 4 | -1 | 5 | 3,022 |
Salmon Evolution ASA | 3,399 | 0.0% | 0 | -1 | 18 | 13,799 |
Otello Corporation ASA | 50 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,742 |
Rec Silicon ASA | 135 | 0.0% | -0 | 0 | 34,067 | |
Crayon Group Holding ASA | 10 | 0.0% | -0 | 0 | 5,871 | |
Nordic Semiconductor ASA | 15 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 19,477 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Salmon Evolution International AS | 0 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Salmon Evolution Norway AS | 888 | 0.0% | 1 | -0 | 1 | 1 |
Salmon Evolution Sales AS | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 1 |
Salmon Evolution Dale AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Otello Technology Investment AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Nordic Semiconductor Norway AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nordic Semiconductor ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 19,477 |
Rec Solar AS
Via Rec Silicon ASA |
0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Rec Silicon AS
Via Rec Silicon ASA |
1 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Rec Silicon ASA
Via Rec Silicon ASA |
0 | 0.0% | -0 | 0 | 34,067 | |
Otello Corporation ASA | 2 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,742 |
Alliance Venture Spring AS | 4 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 54 |
Crayon Group AS | 15 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Crayon Group Holding ASA | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 5,871 |
* Justert for eierandel