0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Anders Kaasa |
---|---|
Orgnr/født år | 1979 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Bergenbio ASA | 3,700 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 14,902 |
Interoil Exploration And Production ASA | 140 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,802 |
Nordic Mining ASA | 1,227 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 14,014 |
Havila Shipping ASA | 11 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,852 |
Philly Shipyard ASA | 5 | 0.0% | -0 | 0 | 1,315 | |
Dof ASA | 95 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 8,602 |
Zaptec ASA | 10 | 0.0% | -0 | 0 | 5,547 | |
Tekna Holding ASA | 14 | 0.0% | -0 | 0 | 4,542 | |
Solstad Offshore ASA | 6 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 9,717 |
Pgs ASA | 60 | 0.0% | 16,842 | |||
Prosafe Se | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,711 |
Observe Medical ASA | 10 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,124 |
Scana ASA | 20 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,798 |
Panoro Energy ASA | 5 | 0.0% | 0 | 0 | 5,987 | |
Petronor E&P ASA | 5 | 0.0% | -0 | 0 | 7,489 | |
Endúr ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,170 |
Rana Gruber ASA | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 6,827 |
Ensurge Micropower ASA | 50 | 0.0% | -0 | -0 | 11,696 | |
Dno ASA | 10 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 16,312 |
Aker Horizons ASA | 4 | 0.0% | -0 | 0 | 37,510 | |
Mpc Container Ships ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 31,517 |
Aker Bp ASA | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 36,633 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel