0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Bengt Erik Haug |
---|---|
Orgnr/født år | 1973 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Be Haug Holding AS | 300 | 100.0% | 0 | -11 | 14 | 1 |
Amicoat AS | 7,915 | 0.0% | 5 | -1 | 15 | 311 |
Pharmasum Therapeutics AS | 602 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 683 |
Lytix Biopharma AS | 6,660 | 0.0% | 1 | -16 | 9 | 1,097 |
Greenstat ASA | 9,000 | 0.0% | 0 | -4 | 16 | 2,300 |
Pharma Holdings AS | 84 | 0.0% | 0 | -1 | 1 | 291 |
Pareto Bank ASA | 1,000 | 0.0% | 3,529 | |||
Lerøy Seafood Group ASA | 500 | 0.0% | 0 | -0 | 8 | 24,574 |
Norwegian Air Shuttle ASA | 5 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 79,634 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel