0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Bengt Sigvard Wulff Langeland |
---|---|
Orgnr/født år | 1966 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Flyr AS | 250,000 | 0.0% | 30,345 | |||
Green Minerals AS | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,519 |
Hunter Group ASA | 300 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 6,154 |
Belships ASA | 1,730 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 4,849 |
Kongsberg Automotive ASA | 4,237 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 23,652 |
Okea ASA | 431 | 0.0% | 37 | 5 | 3 | 6,440 |
Airthings ASA | 500 | 0.0% | 1 | -0 | 1 | 3,022 |
Dof Group ASA | 375 | 0.0% | 0 | -0 | 15 | 4,257 |
Prosafe Se | 37 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,711 |
Mpc Container Ships ASA | 911 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 31,517 |
Pgs ASA | 1,150 | 0.0% | 16,842 | |||
Next Biometrics Group ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,074 |
Vår Energi ASA | 1,500 | 0.0% | 4 | 2 | 1 | 34,385 |
Elopak ASA | 60 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3,384 |
Wallenius Wilhelmsen ASA | 41 | 0.0% | -0 | 0 | 6,588 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel