0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Fredrik Werenskiold Hagen |
---|---|
Orgnr/født år | 1990 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Codelab Capital AS | 1,700 | 0.0% | -0 | 2 | 877 | |
Idex Biometrics ASA | 3,000 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 7,713 |
Nordic Semiconductor ASA | 17 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 19,477 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Uniscale AS | 513 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 1 |
Nordic Semiconductor Norway AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nordic Semiconductor ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 19,477 |
Idex Biometrics ASA | 3 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 7,713 |
* Justert for eierandel