0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Geir Frode Olsen |
---|---|
Orgnr/født år | 1968 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Statt Torsk ASA | 16,739 | 0.0% | 1,115 | |||
Lifecare ASA | 9,378 | 0.0% | 0 | -2 | 5 | 2,539 |
Kongsberg Automotive ASA | 22,932 | 0.0% | 0 | 0 | 6 | 23,652 |
Klaveness Combination Carriers ASA | 643 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 3,239 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Stokkeneset Reiarlag AS
Via Statt Torsk ASA |
0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Statt Sjømat AS
Via Statt Torsk ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Lifecare Veterinary AS
Via Lifecare ASA |
83 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 2 |
Kongsberg Automotive Holding 2 AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | -5 | 1 |
Arctic Cod AS
Via Statt Torsk ASA |
1 | 0.0% | 1 | -1 | -1 | 4 |
Kcc Bass AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kcc Chartering AS | 0 | 0.0% | 3 | 0 | 0 | 1 |
Kcc Shipowning AS | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 4 | 2 |
Stad Molo AS
Via Statt Torsk ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 84 |
Kongsberg Innovasjon AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 10 |
Klaveness Combination Carriers ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,239 |
Kongsberg Automotive ASA | 210 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 23,652 |
* Justert for eierandel