0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Berit Skoglund Løkkeberg |
---|---|
Orgnr/født år | 1954 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Borregaard ASA | 1,100 | 0.0% | -0 | 25 | 8,702 | |
Kongsberg Gruppen ASA | 1,300 | 0.0% | 2 | -1 | 44 | 31,107 |
Europris ASA | 1,000 | 0.0% | 0 | -0 | 10 | 14,483 |
Veidekke ASA | 800 | 0.0% | 1 | -1 | 7 | 13,033 |
Af Gruppen ASA | 300 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 8,218 |
Elkem ASA | 1,400 | 0.0% | 25 | 2 | 29 | 19,391 |
Norsk Hydro ASA | 4,000 | 0.0% | 0 | -1 | 95 | 55,832 |
Yara International ASA | 400 | 0.0% | 6 | -1 | 39 | 57,535 |
Storebrand ASA | 700 | 0.0% | 7 | 6 | 45 | 40,817 |
Lerøy Seafood Group ASA | 700 | 0.0% | 0 | -0 | 11 | 24,574 |
Tomra Systems ASA | 280 | 0.0% | 3 | -0 | 1 | 13,500 |
Orkla ASA | 600 | 0.0% | 0 | -0 | 38 | 48,264 |
Equinor ASA | 1,000 | 0.0% | 24 | 4 | 15 | 122,850 |
Telenor ASA | 350 | 0.0% | 0 | -0 | 26 | 59,460 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel