0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Geir Mjønes |
---|---|
Orgnr/født år | 1969 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Thor Medical ASA | 3,000 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 10,877 |
Rana Gruber ASA | 200 | 0.0% | 10 | 4 | 5 | 6,827 |
Mpc Container Ships ASA | 500 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 31,517 |
Austevoll Seafood ASA | 200 | 0.0% | 0 | -0 | 5 | 10,574 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Tm Technologies AS
Via Thor Medical ASA |
8 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Br Birkeland Farming AS | 8 | 0.0% | 13 | |||
Lerøy Seafood Group ASA | 310 | 0.0% | 0 | -0 | 9 | 24,574 |
Auss Shared Service AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Austevoll Pacific AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Austevoll Eiendom AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
A-Fish AS | 1 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Mpcc Greenbox AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2 |
Mpcc Third Financing AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS
Via Rana Gruber ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 53 |
Acr AS
Via Rana Gruber ASA |
0 | 0.0% | -0 | 0 | 6 | |
Kunnskapsparken Helgeland AS
Via Rana Gruber ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 23 |
Pelagia Holding AS | 74 | 0.0% | -0 | 0 | 2 | |
Euro-Terminal AS | 5 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 21 |
Br Birkeland AS | 7 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 16 |
Austevoll Seafood ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 10,574 |
* Justert for eierandel