0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Berner Helland |
---|---|
Orgnr/født år | 1979 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Interoil Exploration And Production ASA | 41,740 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 3,802 |
Polight ASA | 5,088 | 0.0% | 2 | -7 | 15 | 6,525 |
Pci Biotech Holding ASA | 2,090 | 0.0% | -0 | 4 | 5,966 | |
Circio Holding ASA | 333 | 0.0% | 0 | -0 | -1 | 5,527 |
Gentian Diagnostics ASA | 420 | 0.0% | -0 | 7 | 830 | |
Petronor E&P ASA | 3,065 | 0.0% | -0 | 3 | 7,489 | |
Panoro Energy ASA | 2,000 | 0.0% | 0 | 4 | 5,987 | |
Thor Medical ASA | 1,000 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 10,877 |
Risør Shipping Holding AS | 362 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,989 |
Nel ASA | 5,000 | 0.0% | 0 | -0 | 23 | 25,679 |
Idex Biometrics ASA | 3,000 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 7,713 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Interoil Argentina AS | 6 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Interoil Peru Holding AS | 21 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Interoil Drilling Services AS | 6 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Up Colombia Holding AS | 6 | 0.0% | -0 | 4 | 1 | |
Pci Biotech AS | 181 | 0.0% | 0 | -1 | 2 | 1 |
Targovax Solutions AS | 0 | 0.0% | 0 | -1 | -35 | 1 |
Gentian AS | 408 | 0.0% | 3 | 0 | 0 | 1 |
Sfax Petroleum Corporation AS | 2 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Aje Production AS
Via Petronor E&P ASA |
0 | 0.0% | -0 | -0 | 2 | |
Tm Technologies AS
Via Thor Medical ASA |
3 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Dltx Digital Assets AS | 0 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
File Storage Ops 2 AS | 0 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Risør Prosjekt AS | 0 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Risør Shipping AS | 0 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Dltx Cloud AS | 0 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Nel Hydrogen Electrolyser AS
Via Nel ASA |
0 | 0.0% | 3 | -0 | 3 | 1 |
Nel Fuel AS
Via Nel ASA |
0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | |
Risør Shipping Holding AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,989 |
Nel ASA
Via Nel ASA |
1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 25,679 |
Idex Biometrics ASA | 3 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 7,713 |
* Justert for eierandel