0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Geir Wæhle |
---|---|
Orgnr/født år | 1957 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Hval Sjokoladefabrikk ASA | 4,000 | 0.0% | 9 | 1 | 4 | 456 |
Vistin Pharma ASA | 2,200 | 0.0% | -0 | 13 | 2,011 | |
Panoro Energy ASA | 5,600 | 0.0% | 0 | 10 | 5,987 | |
Saga Pure ASA | 20,000 | 0.0% | 0 | -2 | 36 | 7,395 |
Norske Skog ASA | 3,555 | 0.0% | 4 | -3 | 169 | 14,058 |
Vow ASA | 4,200 | 0.0% | -1 | 21 | 6,125 | |
Inin Group AS | 4,000 | 0.0% | 0 | -1 | 6 | 1,653 |
Vow Green Metals AS | 4,200 | 0.0% | -1 | 3 | 5,280 | |
Sparebanken Vest | 2,698 | 0.0% | 11,408 | |||
Zalaris ASA | 492 | 0.0% | 6 | 1 | 2 | 1,200 |
Akastor ASA | 5,000 | 0.0% | 0 | -1 | 67 | 8,204 |
Circa Group AS | 2,000 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 2,089 |
Hunter Group ASA | 700 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 6,154 |
Ocean Sun AS | 700 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 1,290 |
Airthings ASA | 2,800 | 0.0% | 5 | -1 | 7 | 3,022 |
Crayon Group Holding ASA | 1,200 | 0.0% | -0 | 25 | 5,871 | |
Kid ASA | 400 | 0.0% | 0 | -0 | 8 | 3,906 |
Hydrogenpro ASA | 600 | 0.0% | 6 | -0 | 5 | 2,687 |
Cambi ASA | 1,500 | 0.0% | -0 | 2 | 1,395 | |
Nrc Group ASA | 570 | 0.0% | 0 | -0 | 18 | 4,123 |
Elkem ASA | 4,590 | 0.0% | 83 | 8 | 96 | 19,391 |
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA | 300 | 0.0% | 0 | -1 | 53 | 5,291 |
Bonheur ASA | 245 | 0.0% | 0 | -1 | 49 | 5,446 |
Abg Sundal Collier Holding ASA | 2,500 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 6,458 |
Volue AS | 700 | 0.0% | 1 | -0 | 16 | 3,945 |
Zaptec ASA | 400 | 0.0% | -0 | 3 | 5,547 | |
Europris ASA | 725 | 0.0% | 0 | -0 | 7 | 14,483 |
Nordic Semiconductor ASA | 700 | 0.0% | 2 | -0 | 2 | 19,477 |
Borregaard ASA | 360 | 0.0% | -0 | 8 | 8,702 | |
Otovo ASA | 1,000 | 0.0% | 1 | -0 | 6 | 4,860 |
Aker Carbon Capture ASA | 2,000 | 0.0% | 0 | -0 | 6 | 22,276 |
Lerøy Seafood Group ASA | 1,850 | 0.0% | 1 | -1 | 28 | 24,574 |
Scatec ASA | 470 | 0.0% | 19 | 0 | 30 | 14,776 |
Storebrand ASA | 1,370 | 0.0% | 13 | 12 | 88 | 40,817 |
Sparebank 1 Smn | 400 | 0.0% | 17,279 | |||
Thor Medical ASA | 550 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 10,877 |
Veidekke ASA | 315 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 13,033 |
Petronor E&P ASA | 332 | 0.0% | -0 | 0 | 7,489 | |
Hexagon Purus ASA | 600 | 0.0% | 0 | -0 | 7 | 6,884 |
Salmar ASA | 285 | 0.0% | 2 | 0 | 22 | 22,851 |
Grieg Seafood ASA | 230 | 0.0% | 1 | 0 | 6 | 10,405 |
Vår Energi ASA | 5,000 | 0.0% | 14 | 7 | 4 | 34,385 |
Nykode Therapeutics ASA | 500 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 7,455 |
Aker ASA | 95 | 0.0% | -0 | 30 | 18,832 | |
Wallenius Wilhelmsen ASA | 500 | 0.0% | -0 | 3 | 6,588 | |
Yara International ASA | 280 | 0.0% | 4 | -1 | 27 | 57,535 |
Aker Bp ASA | 600 | 0.0% | 13 | 9 | 12 | 36,633 |
Norsk Hydro ASA | 1,600 | 0.0% | 0 | -1 | 38 | 55,832 |
Aker Horizons ASA | 500 | 0.0% | -0 | 8 | 37,510 | |
Dnb Bank ASA | 1,050 | 0.0% | 65,895 | |||
Telenor ASA | 400 | 0.0% | 0 | -0 | 30 | 59,460 |
Equinor ASA | 590 | 0.0% | 14 | 2 | 9 | 122,850 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel