0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Georg Olsen |
---|---|
Orgnr/født år | 1945 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Hunter Group ASA | 20,000 | 0.0% | 1 | 0 | 4 | 6,154 |
Aqua Bio Technology ASA | 17,300 | 0.0% | 0 | -8 | 23 | 3,021 |
Kitron ASA | 16,000 | 0.0% | 15 | -3 | 62 | 10,511 |
Aker Solutions ASA | 24,000 | 0.0% | 2 | -2 | 748 | 24,391 |
Nordic Mining ASA | 100,000 | 0.0% | 2 | 1 | 94 | 14,014 |
Elkem ASA | 22,000 | 0.0% | 400 | 37 | 461 | 19,391 |
Link Mobility Group Holding ASA | 5,000 | 0.0% | -0 | 124 | 3,924 | |
Aker Carbon Capture ASA | 10,000 | 0.0% | 0 | -0 | 30 | 22,276 |
Norse Atlantic ASA | 1,750 | 0.0% | 0 | -3 | 1 | 5,999 |
Atlantic Sapphire ASA | 10,000 | 0.0% | 0 | -0 | 35 | 9,065 |
Vår Energi ASA | 7,000 | 0.0% | 19 | 10 | 5 | 34,385 |
Norconsult ASA | 600 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 6,543 |
Aker Bp ASA | 1,000 | 0.0% | 22 | 14 | 20 | 36,633 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel