0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Anders Thorleif Sørum |
---|---|
Orgnr/født år | 1945 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Strand Unikorn AS | 443 | 0.0% | 302 | 5 | 49 | 624 |
Sogn Sparebank | 100 | 0.0% | 844 | |||
Kitron ASA | 15,042 | 0.0% | 14 | -3 | 58 | 10,511 |
Borregaard ASA | 1,415 | 0.0% | -0 | 32 | 8,702 | |
Sparebank 1 Ringerike Hadeland | 168 | 0.0% | 2,005 | |||
Aker ASA | 434 | 0.0% | -2 | 138 | 18,832 | |
Norske Skog ASA | 475 | 0.0% | 1 | -0 | 23 | 14,058 |
Sparebanken Sør | 200 | 0.0% | 10,471 | |||
Sparebank 1 Smn | 683 | 0.0% | 17,279 | |||
Sparebanken Vest | 500 | 0.0% | 11,408 | |||
Sparebank 1 Nord-Norge | 440 | 0.0% | 11,427 | |||
Europris ASA | 490 | 0.0% | 0 | -0 | 5 | 14,483 |
Veidekke ASA | 250 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 13,033 |
Gjensidige Forsikring ASA | 900 | 0.0% | 38,606 | |||
Kongsberg Gruppen ASA | 191 | 0.0% | 0 | -0 | 6 | 31,107 |
Elkem ASA | 576 | 0.0% | 10 | 1 | 12 | 19,391 |
Storebrand ASA | 400 | 0.0% | 4 | 4 | 26 | 40,817 |
Lerøy Seafood Group ASA | 500 | 0.0% | 0 | -0 | 8 | 24,574 |
Nordic Semiconductor ASA | 150 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 19,477 |
Yara International ASA | 97 | 0.0% | 2 | -0 | 9 | 57,535 |
Norsk Hydro ASA | 500 | 0.0% | 0 | -0 | 12 | 55,832 |
Telenor ASA | 160 | 0.0% | 0 | -0 | 12 | 59,460 |
Equinor ASA | 88 | 0.0% | 2 | 0 | 1 | 122,850 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel