0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Gjert Lillejord Birkeland |
---|---|
Orgnr/født år | 1978 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Masyn AS | 100 | 100.0% | 412 | 401 | 99 | 1 |
Bergen Carbon Solutions AS | 7,550 | 0.0% | 0 | -13 | 44 | 4,643 |
Proximar Seafood AS | 10,000 | 0.0% | 3 | -1 | 83 | 1,928 |
Zalaris ASA | 3,437 | 0.0% | 41 | 4 | 17 | 1,200 |
Huddlestock Fintech AS | 22,000 | 0.0% | 1 | -2 | 46 | 1,378 |
Endúr ASA | 2,220 | 0.0% | 1 | -1 | 78 | 4,170 |
Aker Horizons ASA | 25,043 | 0.0% | -1 | 382 | 37,510 | |
Axactor ASA | 7,500 | 0.0% | 0 | -0 | 9 | 8,911 |
Atlantic Sapphire ASA | 19,662 | 0.0% | 0 | -0 | 69 | 9,065 |
Nordic Unmanned ASA | 4,450 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,626 |
Arendals Fossekompani ASA | 175 | 0.0% | 2 | 1 | 9 | 5,260 |
Bergenbio ASA | 5,751 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 14,902 |
Tomra Systems ASA | 500 | 0.0% | 5 | -0 | 3 | 13,500 |
Flyr AS | 20,000 | 0.0% | 30,345 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Bcs Høyanger AS | 5 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Zalaris Hr Services Norway AS
Via Zalaris ASA |
155 | 0.0% | 38 | 2 | 1 | 1 |
Carbon Development Solutions AS | 4 | 0.0% | 2 | |||
Huddlestock Technologies AS | 4 | 0.0% | 1 | -4 | 2 | 1 |
Huddlestock Investor Services AS | 2 | 0.0% | 1 | -0 | 0 | 1 |
Dtech AS | 26 | 0.0% | 1 | |||
Artec Aqua AS
Via Endúr ASA |
0 | 0.0% | 17 | -1 | 4 | 1 |
Endúr Maritime AS
Via Endúr ASA |
2 | 0.0% | 17 | 1 | 3 | 1 |
Bmo Entreprenør AS
Via Endúr ASA |
36 | 0.0% | 33 | 5 | 7 | 1 |
Endúr Bidco Ii AS
Via Endúr ASA |
2 | 0.0% | 0 | 1 | ||
Endúr Sjøsterk AS
Via Endúr ASA |
0 | 0.0% | 10 | 0 | 1 | 1 |
Endúr Eiendom AS
Via Endúr ASA |
0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 1 |
Repstad Anlegg AS
Via Endúr ASA |
8 | 0.0% | 25 | 2 | 3 | 2 |
Aker Horizons Holding AS | 27,311 | 0.0% | 5 | -3 | 529 | 5 |
Nordic Unmanned Flight Services AS | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | |
Nutech Holding AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Nuaer AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 2 |
Repstad Anlegg AS
Via Endúr ASA |
1 | 0.0% | 5 | 0 | 1 | 2 |
Enrx Group AS | 19 | 0.0% | -0 | 0 | 135 | |
Afk Småkraft Holding AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Afk Property AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 1 |
Afk Ampwell AS | 0 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Alytic AS | 5 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 7 |
Afk Tyskland Holding AS | 0 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Vergia AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Zalaris ASA
Via Zalaris ASA |
76 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 1,200 |
Huddlestock Fintech AS | 482 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 1,378 |
Kupa AS
Via Endúr ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 29 |
Tomra Horizon AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | -0 | 1 |
Volue AS | 270 | 0.0% | 0 | -0 | 6 | 3,945 |
Tekna Holding ASA | 275 | 0.0% | -0 | 0 | 4,542 | |
Tomra Sorting AS | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 4 | 1 |
Tomra Production AS | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 1 |
Tomra Europe AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Future Materials AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 5 |
Recycling Lottery International AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 3 | |
Nordic Unmanned ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,626 |
Frolendingen AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 97 |
Kezzler AS | 21 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 157 |
Flumill Invest AS | 9 | 0.0% | -0 | 0 | 17 | |
Verd Investering AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 26 | |
Tomra Systems ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 13,500 |
Skagerak Capital Iv AS | 64 | 0.0% | -0 | 0 | 18 | |
Beyonder AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 66 | |
Spotlio AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 864 |
Norsun AS | 17,990 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 173 |
Norse Holding AS | 3 | 0.0% | -0 | 0 | 60 | |
Norse Atlantic ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 5,999 |
Morrow Batteries ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 66 |
Kongsberg Gruppen ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 31,107 |
Arendals Fossekompani ASA | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 5,260 |
Arendal By AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 105 |
* Justert for eierandel