0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Grethe Eidem Ulstein |
---|---|
Orgnr/født år | 1976 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Marjul AS | 60,000 | 100.0% | 0 | -3 | 5,732 | 1 |
Rana Gruber ASA | 1,500 | 0.0% | 78 | 31 | 36 | 6,827 |
Europris ASA | 4,000 | 0.0% | 0 | -0 | 40 | 14,483 |
Hexagon Composites ASA | 1,541 | 0.0% | 1 | -0 | 16 | 5,263 |
Airthings ASA | 1,200 | 0.0% | 2 | -1 | 3 | 3,022 |
Wallenius Wilhelmsen ASA | 2,000 | 0.0% | -0 | 13 | 6,588 | |
Hexagon Purus ASA | 761 | 0.0% | 0 | -0 | 9 | 6,884 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel