0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Birger Skogeng Pedersen |
---|---|
Orgnr/født år | 1990 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Skogeng Tech AS | 1,400 | 100.0% | -6 | 134 | 1 | |
Saga Pure ASA | 2,000 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 7,395 |
Aker Solutions ASA | 1,200 | 0.0% | 0 | -0 | 37 | 24,391 |
Komplett ASA | 200 | 0.0% | -0 | 3 | 3,252 | |
Lerøy Seafood Group ASA | 202 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 24,574 |
Kongsberg Gruppen ASA | 35 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 31,107 |
Mowi ASA | 28 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 38,513 |
Flyr AS | 1,000 | 0.0% | 30,345 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel