0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Gunnar Bøckmann AS |
---|---|
Orgnr/født år | 989279017 |
Ant aksjer | 1,656 |
Omsetning | |
Driftsresultat | -47 |
Egenkapital | 47,647 |
Ant.eiere | 1 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Gunnar Sten Bøckmann | 1941 | A-aksjer | 1,656 | 100.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Brødr. Bøckmann AS | 41,656 | 8.3% | 5,037 | 1,723 | 10,985 | 8 |
Brødr. Bøckmann AS | 25,000 | 5.0% | 3,023 | 1,034 | 6,593 | 8 |
Hexagon Composites ASA | 528,950 | 0.3% | 316 | -138 | 5,574 | 5,263 |
Hexagon Purus ASA | 181,544 | 0.1% | 104 | -8 | 2,241 | 6,884 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
City Hotel Fredrikstad AS | 83 | 8.3% | 4,205 | 36 | 578 | 1 |
City Hotel Fredrikstad AS | 50 | 5.0% | 2,524 | 22 | 347 | 1 |
Fredrikstad Golfpark AS | 41 | 4.1% | 203 | 44 | -536 | 2 |
Fredrikstad Golfpark AS | 25 | 2.5% | 122 | 26 | -322 | 2 |
Høkern AS | 2 | 2.1% | 36 | 0 | 2 | 4 |
Høkern AS | 1 | 1.3% | 22 | 0 | 1 | 4 |
Nordic Aquafarms AS | 501,311 | 0.4% | -27 | 2,930 | 65 | |
Hexagon Technology AS | 0 | 0.3% | 154 | 96 | 262 | 1 |
Hexagon Ragasco AS | 1,574 | 0.3% | 1,741 | 210 | 563 | 1 |
Hexagon Raufoss AS | 7 | 0.3% | 3 | 1 | 27 | 1 |
Nordic Aquafarms AS | 300,863 | 0.2% | -16 | 1,759 | 65 | |
Hexagon Composites ASA | 452,446 | 0.2% | 271 | -118 | 4,768 | 5,263 |
Hexagon Composites ASA | 271,537 | 0.1% | 162 | -71 | 2,862 | 5,263 |
Hexagon Purus ASA | 278,889 | 0.1% | 159 | -13 | 3,444 | 6,884 |
Hexagon Purus ASA | 224,026 | 0.1% | 128 | -10 | 2,764 | 6,884 |
Hexagon Purus Maritime AS | 2,328 | 0.1% | 9 | -6 | 7 | 1 |
Hexagon Purus Hk Holding AS | 20 | 0.1% | -0 | -6 | 1 | |
Hexagon Technology H2 AS | 9,071 | 0.1% | 12 | -4 | 46 | 1 |
Hexagon Purus ASA | 134,450 | 0.0% | 77 | -6 | 1,661 | 6,884 |
Bm Aquaculture AS | 341,579 | 0.0% | 0 | -1 | 6 | 43 |
Spesialistbedriften AS | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 38 |
Bm Aquaculture AS | 205,000 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 43 |
Norwegian Hydrogen AS | 798 | 0.0% | 0 | -3 | 16 | 35 |
Sintef Manufacturing AS | 0 | 0.0% | 10 | -0 | 1 | 8 |
Hexagon Composites ASA | 3,628 | 0.0% | 2 | -1 | 38 | 5,263 |
Brudeli Green Mobility AS | 9 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 44 |
* Justert for eierandel