0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Gunnstein Hansen |
---|---|
Orgnr/født år | 1975 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Miljøsanering AS | 15 | 50.0% | 1,083 | 696 | 539 | 2 |
Top Gear Holding AS | 15 | 50.0% | 211 | -14 | 313 | 2 |
Tekslo Seafood AS | 3,000 | 0.1% | 4 | 1 | -1 | 372 |
Alotta AS | 266 | 0.1% | 2 | -12 | -1 | 810 |
Cape Wine Import AS | 100 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 233 |
Sci-Group AS | 1,000 | 0.0% | 0 | -1 | 0 | 365 |
Agdir Drift AS | 1,000 | 0.0% | 1 | -1 | -0 | 292 |
Greindx AS | 10 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 451 |
Strongbody AS | 200 | 0.0% | 2 | 0 | 1 | 479 |
Aega ASA | 12 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,570 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Hanstein AS | 15 | 50.0% | -7 | -51 | 1 | |
Bs Vest AS | 250 | 50.0% | 31,185 | 2,181 | 3,499 | 1 |
Nordhordlands Tippen AS | 10,000 | 25.0% | 225 | 46 | 42 | 2 |
Mimax Betongsaging Bergen AS | 113 | 22.5% | 2,130 | -12 | 73 | 4 |
Sollmar AS | 218 | 0.1% | 0 | -1 | -1 | 1 |
Alotta Energy AS
Via Alotta AS |
0 | 0.1% | 1 | |||
Tekslo Seafood AS | 2,500 | 0.1% | 3 | 1 | -1 | 372 |
Sci-Group AS | 2,500 | 0.0% | 0 | -2 | 0 | 365 |
Chillout AS | 2,500 | 0.0% | 12 | -2 | 0 | 481 |
Norwegian Seaweed Association AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 30 |
Aega Management AS
Via Aega ASA |
0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Aega Capital AS
Via Aega ASA |
3 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Aega Investments AS
Via Aega ASA |
2 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Aega AS
Via Aega ASA |
0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Greindx AS
Via Greindx AS |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 451 |
Tekslo Seafood AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | -0 | 372 |
* Justert for eierandel