0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Hans-Kristian Sætrum |
---|---|
Orgnr/født år | 1949 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Arendals Fossekompani ASA | 375 | 0.0% | 3 | 2 | 20 | 5,260 |
Dnb Bank ASA | 9,904 | 0.0% | 65,895 | |||
Bonheur ASA | 76 | 0.0% | 0 | -0 | 15 | 5,446 |
Orkla ASA | 1,100 | 0.0% | 0 | -1 | 69 | 48,264 |
Aker Solutions ASA | 400 | 0.0% | 0 | -0 | 12 | 24,391 |
Akastor ASA | 220 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 8,204 |
Storebrand ASA | 363 | 0.0% | 3 | 3 | 23 | 40,817 |
Tekna Holding ASA | 75 | 0.0% | -0 | 0 | 4,542 | |
Gjensidige Forsikring ASA | 247 | 0.0% | 38,606 | |||
Kongsberg Gruppen ASA | 65 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 31,107 |
Aker Carbon Capture ASA | 220 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 22,276 |
Volue AS | 37 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 3,945 |
Yara International ASA | 23 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 57,535 |
Norsk Hydro ASA | 153 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 55,832 |
Aker Horizons ASA | 28 | 0.0% | -0 | 0 | 37,510 | |
Equinor ASA | 107 | 0.0% | 3 | 0 | 2 | 122,850 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel