0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Harald Bauer |
---|---|
Orgnr/født år | 1972 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Pollux Installasjon AS | 50 | 50.0% | 5,179 | 567 | 495 | 2 |
Noram Drilling AS | 2,850 | 0.0% | 0 | -0 | 10 | 2,251 |
Petronor E&P ASA | 1,010 | 0.0% | -0 | 1 | 7,489 | |
Interoil Exploration And Production ASA | 430 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,802 |
Kongsberg Automotive ASA | 500 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 23,652 |
Solstad Offshore ASA | 5 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 9,717 |
Havila Shipping ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,852 |
Pci Biotech Holding ASA | 1 | 0.0% | -0 | 0 | 5,966 | |
Quantafuel AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,223 |
Aker Horizons ASA | 4 | 0.0% | -0 | 0 | 37,510 | |
Thor Medical ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 10,877 |
Mpc Container Ships ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 31,517 |
Aker Bp ASA | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 36,633 |
Vår Energi ASA | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 34,385 |
Bergenbio ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 14,902 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel