0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Haugaland Dyreklinikk Holding AS |
---|---|
Orgnr/født år | 932756897 |
Ant aksjer | 140 |
Omsetning | |
Driftsresultat | |
Egenkapital | 46 |
Ant.eiere | 4 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Anja Lønning Clausen | 1972 | Ordinære aksjer | 46 | 32.9% |
Marit Seland Nesse | 1979 | Ordinære aksjer | 46 | 32.9% |
Ingrid Flesland | 1979 | Ordinære aksjer | 46 | 32.9% |
Haugaland Dyreklinikk AS | 984087659 | Ordinære aksjer | 2 | 1.4% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Marit Seland Nesse | Haugaland Dyreklinikk AS | 1 | 0.5% | |
Anja Lønning Clausen | Haugaland Dyreklinikk AS | 1 | 0.5% | |
Ingrid Flesland | Haugaland Dyreklinikk AS | 1 | 0.5% | |
Haugaland Dyreklinikk AS | Haugaland Dyreklinikk AS | 0 | 0.0% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Haugaland Dyreklinikk AS | 100 | 100.0% | 24 | 1 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel