0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Bjørn Frode Melheim |
---|---|
Orgnr/født år | 1975 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Bfm Invest AS | 2,484 | 100.0% | -6 | 4,588 | 1 | |
Hornindal Kraftlag AS | 4 | 0.3% | -0 | 22 | 258 | |
Norkart Employee Invest AS | 200 | 0.3% | -0 | 38 | 125 | |
Skillup AS | 3,100 | 0.2% | 1 | -1 | 9 | 144 |
Nagelld AS | 1,600 | 0.1% | 15 | -1 | 6 | 132 |
Kvidul AS | 40,000 | 0.1% | 0 | -10 | 12 | 414 |
Rkk Rådgivning AS | 500 | 0.1% | 14 | -0 | 1 | 33 |
Greindx AS | 100 | 0.1% | 3 | -3 | 3 | 451 |
Ecofric AS | 310 | 0.1% | 0 | -1 | -1 | 157 |
Ultify AS | 400 | 0.1% | 0 | -0 | -0 | 59 |
Neotechnology AS | 125 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 184 |
Lørn AS | 60 | 0.0% | 3 | -1 | 0 | 79 |
Vogl AS | 42 | 0.0% | 0 | -2 | 1 | 145 |
Viking Arm Medical AS | 22 | 0.0% | 0 | -2 | 4 | 229 |
Goodtech ASA | 2,050 | 0.0% | 0 | -1 | 20 | 2,844 |
Greenstat ASA | 5,000 | 0.0% | 0 | -2 | 9 | 2,300 |
Scana ASA | 21,110 | 0.0% | 1 | -1 | 37 | 4,798 |
Eqva ASA | 3,000 | 0.0% | 0 | -1 | 12 | 3,188 |
Byggma ASA | 2,050 | 0.0% | 0 | -1 | 36 | 1,806 |
Rana Gruber ASA | 750 | 0.0% | 39 | 15 | 18 | 6,827 |
Strongpoint ASA | 800 | 0.0% | 0 | -0 | 7 | 2,205 |
Petronor E&P ASA | 2,000 | 0.0% | -0 | 2 | 7,489 | |
Lea Bank ASA | 1,100 | 0.0% | 1,261 | |||
Ultimovacs ASA | 380 | 0.0% | -2 | 3 | 6,384 | |
Pci Biotech Holding ASA | 400 | 0.0% | -0 | 1 | 5,966 | |
Selvaag Bolig ASA | 900 | 0.0% | 1 | -1 | 19 | 6,430 |
Saga Pure ASA | 4,000 | 0.0% | 0 | -0 | 7 | 7,395 |
Norske Skog ASA | 750 | 0.0% | 1 | -1 | 36 | 14,058 |
Kid ASA | 300 | 0.0% | 0 | -0 | 6 | 3,906 |
Nordic Mining ASA | 16,000 | 0.0% | 0 | 0 | 15 | 14,014 |
Wilson ASA | 290 | 0.0% | -0 | 1 | 469 | |
Zalaris ASA | 135 | 0.0% | 2 | 0 | 1 | 1,200 |
Norbit ASA | 300 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 2,273 |
Arcticzymes Technologies ASA | 250 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 3,440 |
Photocure ASA | 130 | 0.0% | 2 | 0 | 4 | 4,411 |
Nel ASA | 7,948 | 0.0% | 0 | -0 | 36 | 25,679 |
Kongsberg Automotive ASA | 4,000 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 23,652 |
Hexagon Composites ASA | 750 | 0.0% | 0 | -0 | 8 | 5,263 |
Sparebanken Vest | 370 | 0.0% | 11,408 | |||
Medistim ASA | 60 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1,028 |
Elkem ASA | 2,024 | 0.0% | 37 | 3 | 42 | 19,391 |
Treasure ASA | 590 | 0.0% | 0 | -0 | 17 | 2,541 |
Kitron ASA | 530 | 0.0% | 1 | -0 | 2 | 10,511 |
Nykode Therapeutics ASA | 850 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 7,455 |
Bouvet ASA | 260 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 5,621 |
Elmera Group ASA | 240 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 8,613 |
Olav Thon Eiendomsselskap ASA | 180 | 0.0% | 0 | -0 | 11 | 3,783 |
Link Mobility Group Holding ASA | 500 | 0.0% | -0 | 12 | 3,924 | |
Veidekke ASA | 150 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 13,033 |
Europris ASA | 177 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 14,483 |
Yara International ASA | 260 | 0.0% | 4 | -1 | 25 | 57,535 |
Hexagon Purus ASA | 257 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 6,884 |
Komplett ASA | 160 | 0.0% | -0 | 3 | 3,252 | |
Orkla ASA | 703 | 0.0% | 0 | -0 | 44 | 48,264 |
Storebrand ASA | 310 | 0.0% | 3 | 3 | 20 | 40,817 |
Aker Solutions ASA | 245 | 0.0% | 0 | -0 | 8 | 24,391 |
Norsk Hydro ASA | 930 | 0.0% | 0 | -0 | 22 | 55,832 |
Af Gruppen ASA | 45 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 8,218 |
Lerøy Seafood Group ASA | 240 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 24,574 |
Telenor ASA | 449 | 0.0% | 0 | -0 | 33 | 59,460 |
Kongsberg Gruppen ASA | 56 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 31,107 |
Nordic Semiconductor ASA | 60 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 19,477 |
Mowi ASA | 85 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 38,513 |
Bluenord ASA | 3 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,506 |
Gjensidige Forsikring ASA | 50 | 0.0% | 38,606 | |||
Equinor ASA | 93 | 0.0% | 2 | 0 | 1 | 122,850 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel