0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Bjørn Ruud |
---|---|
Orgnr/født år | 1968 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Bjørn Ruud AS | 100 | 100.0% | 25 | 14 | 3,644 | 1 |
Dof ASA | 96,000 | 0.0% | 13 | -4 | 11 | 8,602 |
Proximar Seafood AS | 2,000 | 0.0% | 1 | -0 | 17 | 1,928 |
Pci Biotech Holding ASA | 700 | 0.0% | -0 | 1 | 5,966 | |
Nrc Group ASA | 1,000 | 0.0% | 0 | -1 | 32 | 4,123 |
Greenstat ASA | 1,000 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 2,300 |
Norwegian Air Shuttle ASA | 3,298 | 0.0% | 3 | -4 | 38 | 79,634 |
Kahoot! AS | 800 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 21,349 |
Ensurge Micropower ASA | 3,828 | 0.0% | -0 | -0 | 11,696 | |
Norse Atlantic ASA | 125 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 5,999 |
Aker Horizons ASA | 234 | 0.0% | -0 | 4 | 37,510 | |
Atlantic Sapphire ASA | 220 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 9,065 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel