0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Håkon Astrup |
---|---|
Orgnr/født år | 1987 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
H Astrup Invest AS | 1,000 | 100.0% | 0 | 254 | 1 | |
Blueberry Capital AS | 18 | 0.1% | 100 | 80 | 541 | 144 |
Smartoptics Group AS | 10,000 | 0.0% | 0 | -1 | 19 | 466 |
Multiconsult ASA | 400 | 0.0% | 1 | -0 | 3 | 5,227 |
Nordic Semiconductor ASA | 720 | 0.0% | 2 | -0 | 2 | 19,477 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Altitude Capital AS | 5,515 | 0.2% | -226 | 941 | 47 | |
Smartoptics AS | 101 | 0.0% | 64 | 10 | 9 | 1 |
T-2 Prosjekt Vest AS
Via Multiconsult ASA |
0 | 0.0% | 1 | |||
Planteknikk AS
Via Multiconsult ASA |
0 | 0.0% | 1 | |||
Link Arkitektur AS
Via Multiconsult ASA |
16 | 0.0% | 6 | 0 | 2 | 2 |
Roar Jørgensen AS
Via Multiconsult ASA |
0 | 0.0% | 1 | |||
Multiconsult Norge AS
Via Multiconsult ASA |
0 | 0.0% | 61 | 6 | 11 | 1 |
Blueberry Capital AS | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 5 | 144 |
A-Lab AS
Via Multiconsult ASA |
0 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 9 |
Prosafe Se | 105 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,711 |
Fps AS
Via Multiconsult ASA |
0 | 0.0% | 3 | |||
Abl Group ASA | 668 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 2,031 |
Norse Atlantic ASA | 614 | 0.0% | 0 | -1 | 0 | 5,999 |
Nordic Semiconductor Norway AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Norconsult ASA | 779 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 6,543 |
Zaptec ASA | 190 | 0.0% | -0 | 1 | 5,547 | |
Dof Group ASA | 267 | 0.0% | 0 | -0 | 14 | 4,257 |
Tgs ASA | 67 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 5,954 |
Mowi ASA | 494 | 0.0% | 2 | 0 | 3 | 38,513 |
Link Arkitektur AS
Via Multiconsult ASA |
1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 |
Yara International ASA | 67 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 57,535 |
Hermetikken Kulturnæringshage AS
Via Multiconsult ASA |
0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 69 |
Orinor AS
Via Multiconsult ASA |
0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 69 |
Kobben AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 22 |
Nordic Semiconductor ASA | 2 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 19,477 |
Schibsted ASA | 40 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 13,157 |
7Analytics AS
Via Multiconsult ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 19 |
Multiconsult ASA
Via Multiconsult ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 5,227 |
Vår Energi ASA | 200 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 34,385 |
Storebrand ASA | 134 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 40,817 |
Sparebank 1 Sør-norge ASA | 53 | 0.0% | 18,633 | |||
Equinor ASA | 20 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 122,850 |
Aker Bp ASA | 13 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 36,633 |
Bonheur ASA | 13 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 5,446 |
B2 Impact ASA | 134 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,425 |
Aker ASA | 5 | 0.0% | -0 | 0 | 18,832 |
* Justert for eierandel