0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Håvard Erik Landsdalen |
---|---|
Orgnr/født år | 1984 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Delis AS | 30,000 | 100.0% | 0 | 30 | 1 | |
Norefjell Golfbane AS | 1 | 0.1% | 183 | |||
Eam Solar AS | 6,000 | 0.1% | 12 | -1 | 28 | 2,812 |
Bergenbio ASA | 800,000 | 0.0% | 0 | -57 | 38 | 14,902 |
Nordic Mining ASA | 550,000 | 0.0% | 11 | 4 | 519 | 14,014 |
Skandia Greenpower AS | 12,500 | 0.0% | -1 | 8 | 488 | |
Eqva ASA | 10,000 | 0.0% | 1 | -2 | 39 | 3,188 |
Ensurge Micropower ASA | 300,000 | 0.0% | -28 | -7 | 11,696 | |
Ayfie International AS | 1,250 | 0.0% | -1 | -0 | 794 | |
Saga Pure ASA | 40,000 | 0.0% | 1 | -3 | 71 | 7,395 |
Pioneer Property Group ASA | 1,200 | 0.0% | 1 | -0 | 91 | 798 |
Mpc Container Ships ASA | 28,000 | 0.0% | 1 | -0 | 13 | 31,517 |
Elmera Group ASA | 7,000 | 0.0% | 14 | -7 | 109 | 8,613 |
Sparebanken Øst | 1,000 | 0.0% | 3,630 | |||
Hunter Group ASA | 1,000 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 6,154 |
Amsc ASA | 1,600 | 0.0% | -0 | 3 | 2,934 | |
Idex Biometrics ASA | 30,000 | 0.0% | 0 | -1 | 0 | 7,713 |
Thor Medical ASA | 5,000 | 0.0% | 0 | -0 | 6 | 10,877 |
Belships ASA | 5,000 | 0.0% | 0 | 0 | 5 | 4,849 |
Kitron ASA | 2,700 | 0.0% | 3 | -0 | 10 | 10,511 |
B2 Impact ASA | 5,000 | 0.0% | 2 | -1 | 46 | 4,425 |
Kid ASA | 500 | 0.0% | 0 | -0 | 10 | 3,906 |
Elkem ASA | 7,500 | 0.0% | 136 | 12 | 157 | 19,391 |
Ocean Sun AS | 500 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 1,290 |
Selvaag Bolig ASA | 1,000 | 0.0% | 1 | -1 | 21 | 6,430 |
Abg Sundal Collier Holding ASA | 4,500 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 6,458 |
Morrow Bank ASA | 2,000 | 0.0% | 3,204 | |||
Norske Skog ASA | 800 | 0.0% | 1 | -1 | 38 | 14,058 |
Dno ASA | 8,000 | 0.0% | 0 | -0 | 5 | 16,312 |
Byggma ASA | 500 | 0.0% | 0 | -0 | 9 | 1,806 |
Okea ASA | 500 | 0.0% | 43 | 6 | 3 | 6,440 |
Höegh Autoliners ASA | 550 | 0.0% | -0 | 3 | 4,387 | |
Scatec ASA | 400 | 0.0% | 16 | 0 | 26 | 14,776 |
Petronor E&P ASA | 250 | 0.0% | -0 | 0 | 7,489 | |
Vår Energi ASA | 4,000 | 0.0% | 11 | 6 | 3 | 34,385 |
Orkla ASA | 1,500 | 0.0% | 1 | -1 | 94 | 48,264 |
Yara International ASA | 350 | 0.0% | 5 | -1 | 34 | 57,535 |
Kmc Properties ASA | 500 | 0.0% | 3 | 1,655 | ||
Aker Bp ASA | 400 | 0.0% | 9 | 6 | 8 | 36,633 |
Telenor ASA | 600 | 0.0% | 0 | -0 | 45 | 59,460 |
Aker Horizons ASA | 100 | 0.0% | -0 | 2 | 37,510 | |
Dnb Bank ASA | 100 | 0.0% | 65,895 | |||
Ultimovacs ASA | 1 | 0.0% | -0 | 0 | 6,384 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel