0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Impact Million 2023 AS |
---|---|
Orgnr/født år | 931998897 |
Ant aksjer | 104,000 |
Omsetning | |
Driftsresultat | 0 |
Egenkapital | 1,034 |
Ant.eiere | 13 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Anders Berntsen | 1983 | Ordinære aksjer | 8,000 | 7.7% |
Bjella Investments AS | 989188860 | Ordinære aksjer | 8,000 | 7.7% |
Gangaren AS | 928696928 | Ordinære aksjer | 8,000 | 7.7% |
Hodne Invest AS | 919954396 | Ordinære aksjer | 8,000 | 7.7% |
Ijas Consulting AS | 913237366 | Ordinære aksjer | 8,000 | 7.7% |
Karin Anita Svindseth | 1985 | Ordinære aksjer | 8,000 | 7.7% |
Todnem Holding AS | 930714054 | Ordinære aksjer | 8,000 | 7.7% |
Grunnfjellet AS | 988213128 | Ordinære aksjer | 8,000 | 7.7% |
Investore Finans AS | 993172804 | Ordinære aksjer | 8,000 | 7.7% |
Kari Anne Grude | 1973 | Ordinære aksjer | 8,000 | 7.7% |
Kog Invest AS | 999280323 | Ordinære aksjer | 8,000 | 7.7% |
Oldeide Invest AS | 989137441 | Ordinære aksjer | 8,000 | 7.7% |
Startup Invest AS | 922715211 | Ordinære aksjer | 8,000 | 7.7% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Per Oldeide | Oldeide Invest AS | 8,000 | 7.7% | |
Anders Thingbø | Kog Invest AS | 8,000 | 7.7% | |
Investore AS | Investore Finans AS | 8,000 | 7.7% | |
Per Øyvind Berge | Grunnfjellet AS | 8,000 | 7.7% | |
Susanne Bjerga Todnem | Todnem Holding AS | 8,000 | 7.7% | |
John Arne Sæterås | Ijas Consulting AS | 8,000 | 7.7% | |
Hodne Holding AS | Hodne Invest AS | 8,000 | 7.7% | |
Knut Haaland | Gangaren AS | 8,000 | 7.7% | |
Ab-Kapital AS | Bjella Investments AS | 3,200 | 3.1% | |
Bjella Holding AS | Bjella Investments AS | 3,187 | 3.1% | |
Tuk Holding AS | Startup Invest AS | 2,000 | 1.9% | |
Westhawk AS | Startup Invest AS | 2,000 | 1.9% | |
Totar AS | Startup Invest AS | 2,000 | 1.9% | |
Blueleap AS | Startup Invest AS | 2,000 | 1.9% | |
Kjb-Holding AS | Bjella Investments AS | 1,600 | 1.5% | |
Bjella Holding AS | Bjella Investments AS | 13 | 0.0% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Solintegra AS | 4,872 | 3.5% | 617 | -115 | 20 | 13 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel