0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Bjørnar Stavik |
---|---|
Orgnr/født år | 1967 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Mint Dental AS | 20 | 0.1% | 0 | -1 | 1 | 38 |
Aijob AS | 500 | 0.0% | 0 | -5 | -2 | 143 |
Frostachips AS | 2,000 | 0.0% | 3 | -2 | 1 | 537 |
Von Doren Watch Company AS | 40 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 260 |
Pinsj AS | 2,000 | 0.0% | 0 | -1 | 1 | 325 |
Key Account Gruppen AS | 1,000 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 121 |
Neotechnology AS | 50 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 184 |
Bookd AS | 999 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 211 |
Blåfjell AS | 397 | 0.0% | 2 | -1 | 1 | 489 |
Alv B AS | 500 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 934 |
Adite AS | 1,000 | 0.0% | 2 | -0 | 0 | 119 |
Alotta AS | 21 | 0.0% | 0 | -1 | -0 | 810 |
Bagid AS | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 494 |
Clikk AS | 196 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 138 |
Kitemill AS | 500 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 436 |
Insulife AS | 1,667 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 755 |
Sulten AS | 319 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1,541 |
Mano Pizza AS | 97 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 424 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Mint Dental Bjølsen AS
Via Mint Dental AS |
18 | 0.1% | 0 | -0 | -0 | 1 |
Key Accounting Partners AS | 1,198 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Regnskappluss AS | 1,198 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 1 |
Key Knowledge Group AS | 72 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 1 |
Bookd Tech AS
Via Bookd AS |
4 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Alviral AS
Via Alv B AS |
28 | 0.0% | -0 | -0 | 2 | |
Tydal Settefisk AS
Via Blåfjell AS |
5 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 4 |
Alotta Energy AS
Via Alotta AS |
0 | 0.0% | 1 | |||
Nawep AS
Via Kitemill AS |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Exact Aircraft AS
Via Kitemill AS |
0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 1 |
Mano Skien AS
Via Mano Pizza AS |
0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 1 |
Mano Sandnes AS
Via Mano Pizza AS |
0 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Mano Pizza Harbitz AS
Via Mano Pizza AS |
0 | 0.0% | 1 | |||
Key Account Gruppen AS | 13 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 121 |
Clikk AS
Via Clikk AS |
9 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 138 |
Von Doren Watch Company AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 260 |
Alv B AS
Via Alv B AS |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 934 |
* Justert for eierandel