0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Ingrid Engdal |
---|---|
Orgnr/født år | 1959 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Folkekraft AS | 417 | 0.0% | 0 | -1 | 1 | 406 |
Interoil Exploration And Production ASA | 800 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,802 |
Rec Silicon ASA | 1,605 | 0.0% | -0 | 1 | 34,067 | |
Panoro Energy ASA | 85 | 0.0% | 0 | 0 | 5,987 | |
Petronor E&P ASA | 8 | 0.0% | -0 | 0 | 7,489 | |
Nrc Group ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,123 |
Otello Corporation ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,742 |
Mowi ASA | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 38,513 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel