0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Ingrid Kristine Lohne Koefoed |
---|---|
Orgnr/født år | 1988 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
White Bear AS | 500 | 50.0% | 0 | -12 | 320 | 2 |
Hunter Group ASA | 6,500 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 6,154 |
Aega ASA | 1,084 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 3,570 |
Nekkar ASA | 2,000 | 0.0% | 0 | -1 | 8 | 2,287 |
Electromagnetic Geoservices ASA | 2,000 | 0.0% | 1 | -1 | 0 | 4,128 |
Mpc Container Ships ASA | 3,815 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 31,517 |
Norske Skog ASA | 750 | 0.0% | 1 | -1 | 36 | 14,058 |
Photocure ASA | 155 | 0.0% | 2 | 0 | 5 | 4,411 |
Magnora ASA | 350 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 7,472 |
Elliptic Laboratories ASA | 400 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 2,168 |
Belships ASA | 900 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 4,849 |
Kongsberg Automotive ASA | 3,000 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 23,652 |
Rec Silicon ASA | 1,100 | 0.0% | -0 | 1 | 34,067 | |
Byggma ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 1,806 |
Europris ASA | 140 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 14,483 |
Idex Biometrics ASA | 830 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 7,713 |
Dno ASA | 500 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 16,312 |
Aker Horizons ASA | 330 | 0.0% | -0 | 5 | 37,510 | |
Bonheur ASA | 15 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 5,446 |
Scatec ASA | 30 | 0.0% | 1 | 0 | 2 | 14,776 |
Elkem ASA | 115 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 19,391 |
Mowi ASA | 87 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 38,513 |
Prosafe Se | 3 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,711 |
Atlantic Sapphire ASA | 120 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 9,065 |
Yara International ASA | 38 | 0.0% | 1 | -0 | 4 | 57,535 |
Salmar ASA | 18 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 22,851 |
Aker ASA | 10 | 0.0% | -0 | 3 | 18,832 | |
Nordic Semiconductor ASA | 20 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 19,477 |
Telenor ASA | 145 | 0.0% | 0 | -0 | 11 | 59,460 |
Tomra Systems ASA | 27 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 13,500 |
Vår Energi ASA | 200 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 34,385 |
Dnb Bank ASA | 100 | 0.0% | 65,895 | |||
Bergenbio ASA | 140 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 14,902 |
Orkla ASA | 50 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 48,264 |
Norsk Hydro ASA | 53 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 55,832 |
Equinor ASA | 37 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 122,850 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel