0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Ingvar Aas |
---|---|
Orgnr/født år | 1948 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Scana ASA | 8,545 | 0.0% | 0 | -1 | 15 | 4,798 |
Endúr ASA | 40 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 4,170 |
Nordic Mining ASA | 1,667 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 14,014 |
Mowi ASA | 362 | 0.0% | 1 | 0 | 2 | 38,513 |
Panoro Energy ASA | 80 | 0.0% | 0 | 0 | 5,987 | |
Electromagnetic Geoservices ASA | 41 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,128 |
Rec Silicon ASA | 100 | 0.0% | -0 | 0 | 34,067 | |
Bluenord ASA | 2 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,506 |
Petronor E&P ASA | 7 | 0.0% | -0 | 0 | 7,489 | |
Axactor ASA | 2 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 8,911 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel