0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Ingvar Berland |
---|---|
Orgnr/født år | 1975 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
North Bridge Agri Invest AS | 4,427 | 0.2% | -1 | 116 | 467 | |
Global Opportunities Pe AS | 28,500 | 0.1% | -2 | 30 | 566 | |
Nittedal Sjokoladefabrikk AS | 100 | 0.1% | 1 | -1 | 1 | 150 |
Perx Folkefinansiering AS | 20,000 | 0.1% | 10 | -3 | -0 | 508 |
Glimr AS | 25 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 60 |
Wettre Bryggeri AS | 100 | 0.0% | 2 | -0 | 1 | 440 |
Folkekraft AS | 500 | 0.0% | 0 | -1 | 1 | 406 |
Snusbonden AS | 200 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 251 |
Pharmasum Therapeutics AS | 300 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 683 |
Advokatguiden AS | 10 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 73 |
Kitemill AS | 600 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 436 |
Firi AS | 2,857 | 0.0% | 8 | -0 | 1 | 1,586 |
Axactor ASA | 4,200 | 0.0% | 0 | -0 | 5 | 8,911 |
Nordic Mining ASA | 20,000 | 0.0% | 0 | 0 | 19 | 14,014 |
Torghatten Aqua AS | 60 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 818 |
Sparebank 1 Smn | 320 | 0.0% | 17,279 | |||
Norwegian Air Shuttle ASA | 1,300 | 0.0% | 1 | -2 | 15 | 79,634 |
Aker ASA | 20 | 0.0% | -0 | 6 | 18,832 | |
Equinor ASA | 50 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 122,850 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel